ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย ประกอบด้วย
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 2,455 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 351,278 ราย
2.สมุทรปราการ 910 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 103,481 ราย
3.ชลบุรี 715 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 81,400 ราย
4.ราชบุรี 455 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 27,402 ราย
5.สงขลา 453 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 26,320 ราย
6.ระยอง 423 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 27,729 ราย
7.นราธิวาส 357 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 20,456 ราย
8.ปราจีนบุรี 271 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 14,012 ราย
9.นครราชสีมา 263 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 23,272 ราย
10.ปัตตานี 257 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ย.64) 19,307 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19